城域長距光模塊

產品中心
光通信全產業鏈產品供應
詳細介紹
參數
Product Description | Form Factor | Data Rate (Gbps) |
Tx WL | Rx WL | Avg Tx Output Powr (dBm) |
Rx_Sen (dBm) |
Reach | Operating Temp (Deg C) |
Power Consumption |
10G CWDM | SFP+ | 10G | O-Band, C-Band | 1260~1620 | 1~7 | <-13.5 | 10km | E-Temp | <1.5W |
25G SFP28 Duplex LR 1310nm | SFP28 | 25G | 1295~1325 | 1260~1355 | -6~2 | <-13.0 | 10km | I-Temp | <1.2W |
25G SFP28 Duplex LR CWDM 1270nm-1370nm | SFP28 | 25G | CWDM6 | 1260~1620 | 1~7 | <-14.0 | 10km | E/C-Temp | <2.0W |
25G SFP28 Duplex LR DFB LWDM | SFP28 | 25G | O-Band | 1260~1340 | 0.5~6 | <-13.4 | 10km | I/C-Temp | <2.0W |
25G SFP28 Duplex LR DFB MWDM | SFP28 | 25G | O-Band | 1260~1620 | 2~7 | <-13.0 | 10km | I/C-Temp | <2.0W |
25G SFP28 Duplex ER EML LWDM O-band | SFP28 | 25G | O-Band | 1276~1310 | 1~5 | <-19.5 | 30km | E-Temp | <2.5W |
25G BiDi LR 1270Tx/1330Rx nm | SFP28 | 25G | 1270 | 1320~1340 | -2~4 | <-13.0 | 10km | I-Temp | <1.2W |
25G BiDi LR 1330Tx/1270Rx nm | SFP28 | 25G | 1330 | 1260~1280 | -2~4 | <-13.0 | 10km | I-Temp | <1.2W |
25G BiDi LR 1270Tx/1310Rx nm | SFP28 | 25G | 1270 | 1300~1320 | -4~2 | <-13.5 | 10km | E-Temp | <2.0W |
25G BiDi LR 1310Tx/1270Rx nm | SFP28 | 25G | 1310 | 1260~1280 | -4~2 | <-13.5 | 10km | E-Temp | <2.0W |
25G BiDi ER 1270Tx/1310Rx nm | SFP28 | 25G | 1270 | 1300~1320 | 0~6 | <-19.5 | 40km | I-Temp | <1.5W |
25G BiDi ER 1310Tx/1270Rx nm | SFP28 | 25G | 1310 | 1260~1280 | 0~6 | <-19.5 | 40km | I-Temp | <1.5W |
50G BiDi ER 1295Tx/1309Rx nm | QSFP28 | 50G | 1295/1309 | 1295/1309 | 3.4~7.4 | <-15.1 | 40km | C-Temp | <3.5W |
50G BiDi ER 1309Tx/1295Rx nm | QSFP28 | 50G | 1309/1295 | 1309/1295 | 3.4~7.4 | <-15.1 | 40km | C-Temp | <3.5W |
100G QSFP28 LR1 | QSFP28 | 100G | 1310 | 1260~1620 | -1.4-4.5 | <-7.5 | 10km | C-Temp | <4.0W |
100G QSFP28 LR4 | QSFP28 | 100G | LWDM4 | LWDM4 | -4.3~4.5 | <-9.6 | 10km | C-Temp | <4.5W |
100G QSFP28 ER4 lite | QSFP28 | 100G | LWDM4 | LWDM4 | -2.9~4.5 | <-15.0 | 30km | C-Temp | <5.0W |
上一個
無
下一個
無
客戶留言
描述:
相關資訊
-
光恒公司CFCF2022光連接大會圓滿結束
? 2022年7月6日,光恒公司同事攜新品與技術來到南京,與客戶及同仁們相聚CFCF2022光連接大會,深入交流,相互學習。公司新品獲得客戶的高度認可,我們也將繼續為客戶提供最優質的產品,為光通信行業的進步與發展貢獻新的力量。 ? 四川光恒通信有限公司深耕通信行業二十余年,在產品與技術上不斷革新,本次展出的產品主要有:Combo PON OLT plus、25G PON OLT BOSA、100G LWDM ER4 TOSA、?100G ZR4 ROSA、200G QSFP56 AOC、400G QSFP-DD SR8、連接器Cable & Connectors等。吸引大批客戶前來咨詢了解,產品獲得客戶的高度肯定與認可,光恒公司感謝各位客戶的信任,我們也將不忘初心,穩健前行,繼續以客戶為中心,與客戶達成雙贏的合作局面! ? ? ? 2022年7月8日,CFCF2022光連接大會圓滿結束,光恒公司期待與你下一屆再見! - 光恒將亮相CFCF2022展示其光器件光模塊產品 07-01
- 光恒公司將于2022年9月7-9日參加第24屆中國國際光電博覽會 06-20
- 喜訊!光恒通信100G光器件榮獲 "2021年度優秀技術獎" 01-13
- 光恒公司員工參加長飛集團第七屆氣排球比賽 06-02
Copyright ? 2020 四川光恒通信技術有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP備19023203號