城域長距光模塊

產品中心
光通信全產業鏈產品供應
1
詳細介紹
參數
Product Description | Form Factor | Data Rate(Gbps) | Tx WL | Rx WL | Avg Tx Output Powr(dBm) | Rx_Sen(dBm) | Reach | Operating Temp(Deg C) | Power Consumption |
10G SFP+ SR | SFP+ | 10G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | -7.3 - -1 | -11.1dBm Max | 300M OM3/400M OM4 | 0-70 | <1W |
10G SFP+ AOC | SFP+ | 10G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <300M OM3 | 0-70 | <0.5W each end |
25G SFP28 SR | SFP28 | 25G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | -8.4 - 2.4 | -10dBm Max | 70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <1W |
25G SFP28 AOC | SFP28 | 25G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <1W each end |
40G QSFP+ SR4 | QSFP+ | 40G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | -7.6 - 2.4 each lane | -5.4dBm Max | 100M OM3/150M OM4 | 0-70 | <1.2W |
40G QSFP+ AOC | QSFP+ | 40G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <100M OM3/150M OM4 | 0-70 | <1.2W each end |
40G QSFP+ AOC fanout with 4*10G SFP+ AOC | QSFP+ | 40G x 4*10G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <100M OM3/150M OM4 | 0-70 | QSFP+ <1.2W, SFP+ <0.5W |
100G QSFP28 SR4 | QSFP28 | 100G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | -8.4 - 2.4 each lane | -10dBm Max | 70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <2W |
100G QSFP28 CWDM4 | QSFP28 | 100G | CWDM4 | CWDM4 | -6~2.5 | <-10.9 | 2km | 0-70 | <3.5W |
100G QSFP28 LR4 | QSFP28 | 100G | LWDM4 | LWDM4 | -4.3~4.5 | <-9.6 | 10km | 0-70 | <4.5W |
100G QSFP28 AOC | QSFP28 | 100G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <2W each end |
100G QSFP28 AOC fanout with 4*25G SFP28 AOC | QSFP28 | 100G x 4*25G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <70M OM3/100M OM4 | 0-70 | QSFP28 <2.5W, SFP28 <1W |
200G QSFP56 AOC | QSFP56 | 200G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <4.5W each end |
400G QSFP-DD AOC | QSFP-DD | 400G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <10W each end |
上一個
無
下一個
無
客戶留言
描述:
相關資訊
-
光恒公司CFCF2022光連接大會圓滿結束
? 2022年7月6日,光恒公司同事攜新品與技術來到南京,與客戶及同仁們相聚CFCF2022光連接大會,深入交流,相互學習。公司新品獲得客戶的高度認可,我們也將繼續為客戶提供最優質的產品,為光通信行業的進步與發展貢獻新的力量。 ? 四川光恒通信有限公司深耕通信行業二十余年,在產品與技術上不斷革新,本次展出的產品主要有:Combo PON OLT plus、25G PON OLT BOSA、100G LWDM ER4 TOSA、?100G ZR4 ROSA、200G QSFP56 AOC、400G QSFP-DD SR8、連接器Cable & Connectors等。吸引大批客戶前來咨詢了解,產品獲得客戶的高度肯定與認可,光恒公司感謝各位客戶的信任,我們也將不忘初心,穩健前行,繼續以客戶為中心,與客戶達成雙贏的合作局面! ? ? ? 2022年7月8日,CFCF2022光連接大會圓滿結束,光恒公司期待與你下一屆再見! - 光恒將亮相CFCF2022展示其光器件光模塊產品 07-01
- 光恒公司將于2022年9月7-9日參加第24屆中國國際光電博覽會 06-20
- 喜訊!光恒通信100G光器件榮獲 "2021年度優秀技術獎" 01-13
- 光恒公司員工參加長飛集團第七屆氣排球比賽 06-02
Copyright ? 2020 四川光恒通信技術有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP備19023203號