城域長距光模塊

產品中心
光通信全產業鏈產品供應
1
詳細介紹
參數
光恒在傳輸網領域擁有各類不同傳輸距離的光器件產品,可滿足:10G 2KM;10G LR 10KM, 10G ER 40KM, 10G ZR 80KM, 10G CWDM ER 40KM, 10G CWDM ZR 80KM, 10G DWDM ER 40KM, 10G DWDM ZR 80KM等網絡傳輸環境。均可滿足SFP+的封裝要求,目前在研發40G QSFP+ ER 和100G ER 光器件產品。
Description | Tx Wavelength | Tx Rate | Tx Output | Rx Wavelength | Rx Rate | Rx Input | Operating Temp(C°) | Interface |
10GDFBTOSA | 1310nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | --- | --- | --- | -40 - 85 | LCReceptacle |
10GEMLTOSA | 1550nm | 10Gb/s | 3dBm | --- | --- | --- | -5 - 75 | LCReceptacle |
10GCWDMTOSA | 1270~1570nm | 10Gb/s | 0.8dBm | --- | --- | --- | -20 - 85 | LCReceptacle |
10G PT ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 10Gb/s | -14dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G APD-TIA ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G 10km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | 1330nm | 10Gb/s | -13.5dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 10km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | 1270nm | 10Gb/s | -13.5dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 40km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | 0.8dBm | 1330nm | 10Gb/s | -24dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 40km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | 0.8dBm | 1270nm | 10Gb/s | -24dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 60km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | 3dBm | 1330nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G 60km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | 3dBm | 1270nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10GEPONONUPRX10 | 1310nm | 1.25Gb/s | 3dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPONONUPRX20 | 1310nm | 1.25Gb/s | 4dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPONONUPRX30 | 1310nm | 1.25Gb/s | 4dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPON OLT PRX10 | 1577nm | 10.3Gb/s | 3dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -31dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PRX20 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -33dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PRX30 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -33dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR10 | 1270nm | 10.3Gb/s | 3~7dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR20 | 1270nm | 10.3Gb/s | 4~9dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR30 | 1270nm | 10.3Gb/s | 4~9dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR10 | 1577nm | 10.3Gb/s | 3dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR20 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR30 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON ONUN1 | 1270nm | 2.5Gb/s | 2~5dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10GXGPONONUN2a | 1270nm | 2.5Gb/s | 4~7dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SC Receptacle |
10G XGPON OLT N1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -26dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON OLTN2a | 1577nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -28dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON OLT D2 | 1577nm | 9.95Gb/s | 5~8dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -30dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10GXGPONOLTClassD | 1577nm | 9.95Gb/s | 8~11dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -32dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON ONU N1 | 1270nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON ONU N2 | 1270nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT N1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT N2 | 1577nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT Class D | 1577nm | 9.95Gb/s | 8~11dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -32dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT E1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 6~9dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -30.5dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT N1+ | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm/'1.5~5dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -28dBm,'-26dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT N2a | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm/3~7dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -31dBm,'-28dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT D1 | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm/5~9dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -32dBm,'-29dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT D2 | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 5~8dBm/5~9dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -33dBm,'-30dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
ComboPONOLTClassD | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 8-11dBm/6~10dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -34dBm,'-32dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
上一個
1.25G/2.5G
下一個
25G
客戶留言
描述:
相關資訊
-
光恒公司CFCF2022光連接大會圓滿結束
? 2022年7月6日,光恒公司同事攜新品與技術來到南京,與客戶及同仁們相聚CFCF2022光連接大會,深入交流,相互學習。公司新品獲得客戶的高度認可,我們也將繼續為客戶提供最優質的產品,為光通信行業的進步與發展貢獻新的力量。 ? 四川光恒通信有限公司深耕通信行業二十余年,在產品與技術上不斷革新,本次展出的產品主要有:Combo PON OLT plus、25G PON OLT BOSA、100G LWDM ER4 TOSA、?100G ZR4 ROSA、200G QSFP56 AOC、400G QSFP-DD SR8、連接器Cable & Connectors等。吸引大批客戶前來咨詢了解,產品獲得客戶的高度肯定與認可,光恒公司感謝各位客戶的信任,我們也將不忘初心,穩健前行,繼續以客戶為中心,與客戶達成雙贏的合作局面! ? ? ? 2022年7月8日,CFCF2022光連接大會圓滿結束,光恒公司期待與你下一屆再見! - 光恒將亮相CFCF2022展示其光器件光模塊產品 07-01
- 光恒公司將于2022年9月7-9日參加第24屆中國國際光電博覽會 06-20
- 喜訊!光恒通信100G光器件榮獲 "2021年度優秀技術獎" 01-13
- 光恒公司員工參加長飛集團第七屆氣排球比賽 06-02
Copyright ? 2020 四川光恒通信技術有限公司 All Rights Reserved 蜀ICP備19023203號